Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $22,4500 | +0,00% | -- | $21,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5900 | +0,00% | -- | $255,29K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,7100 | +0,00% | -- | $72,00 | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $66,4000 | +0,42% | -- | $18,00 | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $44,5900 | -0,10% | -- | $1,000 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,3200 | +0,00% | -- | $13,80K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,9472 | +0,00% | -- | $1,37K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,7100 | +0,00% | -- | $1,000 | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,2056 | +0,00% | -- | $240,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,7250 | +0,00% | -- | $218,05K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47,3800 | +0,62% | -- | $5,78K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,4735 | +0,00% | -- | $13,34K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,3457 | +0,00% | -- | $3,53K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,3650 | -0,16% | -- | $769,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,3589 | +0,00% | -- | $15,14K |
Результати 7276 — 7290 з 11749
Ціна акції