今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $42.1890 | +0.05% | -- | $87.06K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.1900 | +0.00% | -- | $1.12K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $70.0710 | -2.22% | -- | $177.94K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $46.5300 | +0.05% | -- | $11.85K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $56.0740 | +0.52% | -- | $7.12K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.0850 | +0.08% | -- | $2.93K | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $30.2660 | +0.65% | -- | $12.99K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $40.0890 | +0.10% | -- | $1.31K | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $37.8690 | -1.03% | -- | $9.59K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $50.9790 | -0.64% | -- | $1.01K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $15.2800 | +6.57% | -- | $28.48K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22.6020 | +0.00% | -- | $520.00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $50.0650 | -0.43% | -- | $5.64K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $20.3500 | +0.16% | -- | $258.39K | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | $55.5500 | +0.05% | -- | $7.01K |
顯示 7681 ~ 7695/共 11749 條結果
股票價格