أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 42.1700$ | +3.41% | -- | 63.03K$ | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 50.2000$ | +0.06% | -- | 3.96K$ | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 71.6600$ | +0.84% | -- | 180.96K$ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 46.5064$ | +0.45% | -- | 30.84K$ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 55.7819$ | +1.23% | -- | 10.49K$ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 24.0650$ | +0.23% | -- | 13.00$ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 30.1100$ | +2.78% | -- | 24.23K$ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 40.0474$ | +2.97% | -- | 7.46K$ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 38.2648$ | +4.01% | -- | 28.64K$ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 51.3400$ | +2.35% | -- | 45.18K$ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 14.3200$ | +11.37% | -- | 22.76K$ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 22.6011$ | +0.81% | -- | 2.54K$ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 50.2100$ | +1.36% | -- | 7.43K$ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 20.3175$ | +0.73% | -- | 246.45K$ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 55.5235$ | +0.63% | -- | 12.90K$ |
7681 - 7695 من 11749 نتائج
سعر السهم