Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | $46,8691 | +0,00% | -- | $4,47K | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | $105,03 | +0,00% | -- | $166,00 | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | $117,73 | +0,03% | -- | $40,82K | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | $27,7139 | +0,00% | -- | $808,00 | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | $20,7838 | +0,00% | -- | $1,49K | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | $19,2970 | +0,00% | -- | $32,00 | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | $30,9958 | +0,00% | -- | $548,00 | |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | $30,2463 | +0,00% | -- | $558,00 | |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | $26,9640 | +0,00% | -- | $626,00 | |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $51,9300 | +2,12% | -- | $3,62K | |
BRES Burney U.S. Equity Select ETF | $27,5100 | -0,74% | -- | $40,35K | |
BREW Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | $27,3562 | +0,00% | -- | $16,00 | |
BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF | $16,1098 | +0,00% | -- | $25,04K | |
BRHY BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF | $50,8100 | -0,21% | -- | $6,49K | |
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | $24,8600 | +0,00% | -- | $6,12K |
6526 – 6540 de 11749 resultados
Preço das ações