أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 91.5300$ | +1.52% | -- | 57.07K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 35.7650$ | +0.39% | -- | 22.59K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 32.3400$ | +0.36% | -- | 4.84K$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 31.0600$ | +0.39% | -- | 81.89K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 47.8100$ | +0.76% | -- | 16.63K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.7200$ | +0.33% | -- | 5.80K$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.7634$ | +0.69% | -- | 26.04K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 31.3302$ | +0.61% | -- | 4.19K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 33.8298$ | +0.92% | -- | 659.00$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 32.4900$ | +0.32% | -- | 5.33K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 31.5978$ | +0.51% | -- | 4.19K$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 31.4606$ | +0.45% | -- | 3.49K$ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 31.0550$ | +0.29% | -- | 10.44K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 33.1100$ | -1.49% | -- | 23.70K$ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 33.2289$ | +4.24% | -- | 59.00$ |
9466 - 9480 من 11749 نتائج
سعر السهم