أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 27.5700$ | -0.22% | -- | 108.00K$ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 42.7900$ | +0.05% | -- | 35.55K$ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 35.5950$ | +0.10% | -- | 98.16K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 11.5200$ | -7.25% | -- | 18.08K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 46.6400$ | +0.02% | -- | 549.63K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 59.2500$ | +1.14% | -- | 1.63M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 52.1274$ | +1.27% | -- | 2.35K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.2200$ | +1.01% | -- | 6.90K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.6257$ | +0.51% | -- | 21.47K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 55.2460$ | -0.27% | -- | 13.74K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 31.3600$ | -0.02% | -- | 170.00$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 32.0066$ | -0.02% | -- | 13.57K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 18.0200$ | -1.64% | -- | 139.39K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.9800$ | -2.00% | -- | 103.92K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 31.4323$ | +0.02% | -- | 228.00$ |
9451 - 9465 من 11749 نتائج
سعر السهم