أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 47.5097$ | +2.66% | -- | 4.20K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.7700$ | +0.19% | -- | 1.82M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 42.0394$ | +1.52% | -- | 2.31K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 34.9201$ | +0.61% | -- | 18.66K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 72.8400$ | +2.32% | -- | 146.33K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.8550$ | +0.00% | -- | 105.00$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.7600$ | +0.33% | -- | 134.19K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.2200$ | +0.39% | -- | 104.90K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 61.8200$ | +4.09% | -- | 481.39K$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 23.1600$ | -0.04% | -- | 54.77K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 31.7550$ | +4.41% | -- | 35.48K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 29.0732$ | +2.29% | -- | 6.000$ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 36.6600$ | +1.43% | -- | 26.34K$ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 93.1956$ | +0.21% | -- | 5.15K$ | |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 20.1400$ | +6.17% | -- | 52.54K$ |
9541 - 9555 من 11749 نتائج
سعر السهم