Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,1849 | +0,00 % | -- | $7,68K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,0176 | +0,00 % | -- | $10,70K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,8160 | +0,00 % | -- | $1,52K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,6789 | +0,00 % | -- | $2,82K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,5049 | +0,00 % | -- | $28,45K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,6200 | +0,00 % | -- | $188,09K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4900 | +0,00 % | -- | $57,00K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,6000 | +0,00 % | -- | $6,45K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,1350 | +0,00 % | -- | $5,27K | |
FFND One Global ETF | $33,4500 | +0,00 % | -- | $16,06K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,2900 | +0,00 % | -- | $80,92K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,4500 | +0,00 % | -- | $25,79K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,9900 | +0,00 % | -- | $356,62K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $38,0400 | +0,00 % | -- | $26,81K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $59,6500 | +0,26 % | -- | $21,98K |
От 7756 до 7770 из 11749 результатов
Цена акции