今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62.2030 | +0.03% | -- | $13.92K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41.8225 | -0.46% | -- | $9.07K | |
FFF Founders 100 ETF | $25.8666 | +0.20% | -- | $1.01K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34.7800 | +0.29% | -- | $3.56K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.5250 | +0.09% | -- | $1.78K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60.4400 | -0.30% | -- | $157.71K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33.4600 | -0.09% | -- | $63.46K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23.5300 | -0.30% | -- | $4.27K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29.0500 | -0.29% | -- | $5.40K | |
FFND One Global ETF | $33.4800 | +0.09% | -- | $63.87K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50.0300 | -0.52% | -- | $111.87K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30.3100 | -0.46% | -- | $15.35K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37.7950 | -0.51% | -- | $238.08K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $38.1300 | +0.24% | -- | $21.49K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $59.7700 | +0.46% | -- | $22.02K |
顯示 7756 ~ 7770/共 11749 條結果
股票價格