أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 32.4450$ | +0.10% | -- | 3.65K$ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 29.5860$ | +0.02% | -- | 5.15K$ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 24.6610$ | +0.42% | -- | 29.00$ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 21.0300$ | +0.44% | -- | 3.000$ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 31.6200$ | +0.01% | -- | 84.00$ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 58.3500$ | +0.33% | -- | 426.89K$ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 63.1800$ | +0.09% | -- | 818.00$ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 39.0900$ | -0.20% | -- | 789.00$ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 29.8750$ | +0.69% | -- | 6.000$ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 35.0200$ | -0.29% | -- | 5.47K$ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 34.0250$ | +0.04% | -- | 6.000$ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 33.3000$ | +0.70% | -- | 521.00$ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 5.8820$ | +0.03% | -- | 4.72M$ | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 28.8800$ | +0.59% | -- | 4.000$ | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 25.9040$ | +0.09% | -- | 7.91K$ |
9286 - 9300 من 11749 نتائج
سعر السهم