Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,4490 | +0,11% | -- | $10,32K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6290 | +0,16% | -- | $5,89K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,6460 | +0,36% | -- | $566,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $21,0300 | +0,44% | -- | $3,000 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,6000 | -0,05% | -- | $120,00 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $58,2160 | +0,10% | -- | $713,31K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $63,1460 | +0,03% | -- | $2,27K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $38,5500 | -1,58% | -- | $4,88K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $29,8750 | +0,69% | -- | $6,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $35,0240 | -0,27% | -- | $9,67K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $34,0200 | +0,03% | -- | $64,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $33,3000 | +0,70% | -- | $523,00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5,7550 | -2,13% | -- | $7,37M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28,6460 | -0,22% | -- | $186,00 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $25,9050 | +0,10% | -- | $8,30K |
9286 – 9300 de 11749 resultados
Preço das ações