今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | R$167.05 | +0.11% | -- | R$53.14K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | R$152.53 | +0.16% | -- | R$30.35K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | R$126.98 | +0.44% | -- | R$2.92K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | R$108.26 | +0.44% | -- | R$15.44 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | R$162.68 | -0.05% | -- | R$617.76 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | R$299.58 | +0.06% | -- | R$3.76M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | R$325.02 | +0.02% | -- | R$11.71K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | R$198.82 | -1.40% | -- | R$27.24K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | R$153.80 | +0.69% | -- | R$30.88 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | R$180.27 | -0.29% | -- | R$51.53K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | R$175.13 | +0.03% | -- | R$329.47 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | R$171.27 | +0.61% | -- | R$11.98K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | R$29.7246 | -1.80% | -- | R$38.33M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | R$147.44 | -0.24% | -- | R$957.52 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | R$133.36 | +0.10% | -- | R$43.15K |
显示 9286 ~ 9300/共 11749 条结果
股票价格