Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,4166 | +0,01% | -- | $11,54K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,5639 | -0,06% | -- | $8,21K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,5999 | +0,17% | -- | $1,26K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,9344 | -0,02% | -- | $629,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,6021 | -0,04% | -- | $416,00 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $58,3100 | +0,26% | -- | $1,07M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $63,1103 | -0,03% | -- | $6,09K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $38,1848 | -2,51% | -- | $6,78K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $29,6400 | -0,10% | -- | $11,00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $34,9300 | -0,54% | -- | $18,93K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $34,0216 | +0,03% | -- | $69,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $33,2691 | +0,60% | -- | $3,45K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5,7800 | -1,70% | -- | $10,35M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28,6306 | -0,28% | -- | $10,93K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $25,9150 | +0,14% | -- | $10,88K |
Результати 9286 — 9300 з 11749
Ціна акції