今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32.4710 | +0.18% | -- | $4.85K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29.5860 | +0.02% | -- | $5.15K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24.6610 | +0.42% | -- | $29.00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $21.0300 | +0.44% | -- | $3.000 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31.6110 | -0.02% | -- | $85.00 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $58.1150 | -0.08% | -- | $577.21K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $63.1440 | +0.03% | -- | $1.35K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $38.7750 | -1.00% | -- | $4.77K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $29.8750 | +0.69% | -- | $6.000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $34.9810 | -0.40% | -- | $7.14K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $34.0200 | +0.03% | -- | $64.00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $33.3000 | +0.70% | -- | $523.00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5.7010 | -3.04% | -- | $5.85M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28.7010 | -0.03% | -- | $86.00 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $25.9060 | +0.10% | -- | $8.02K |
顯示 9286 ~ 9300/共 11749 條結果
股票價格