أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 110.42$ | -1.30% | -- | 915.84K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 28.0000$ | +0.50% | -- | 35.81K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.3500$ | -0.27% | -- | 511.22K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.8400$ | +0.00% | -- | 186.36K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -13.90% | -- | 16.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.7900$ | -0.37% | -- | 23.09K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 11.2792$ | +0.80% | -- | 26.09K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.7312$ | +0.27% | -- | 1.07K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 57.1250$ | +0.55% | -- | 8.56K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 93.3200$ | +0.08% | -- | 5.60M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 100.99$ | +1.11% | -- | 5.77M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.61$ | +0.04% | -- | 2.69M$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 79.9657$ | -0.34% | -- | 10.66M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 118.60$ | -3.56% | -- | 143.97K$ | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 108.97$ | -0.87% | -- | 14.20K$ |
8416 - 8430 من 11749 نتائج
سعر السهم