أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.0013€ | +0.31% | -- | 30.56K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 42.8633€ | -0.05% | -- | 10.72K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 71.6776€ | +0.38% | -- | 65.54K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 33.0453€ | -0.33% | -- | 305.39K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 27.2990€ | -0.33% | -- | 154.10K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 43.7849€ | +0.45% | -- | 53.12K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.9790€ | -0.32% | -- | 1.02M€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.3720€ | +0.13% | -- | 1.05M€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 27.9481€ | -0.26% | -- | 1.87M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 225.40€ | -0.63% | -- | 5.77K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 55.6227€ | -0.70% | -- | 2.32K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 51.5415€ | +0.03% | -- | 13.35K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 126.62€ | -0.69% | -- | 19.44K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 91.5948€ | -0.34% | -- | 26.82K€ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 46.1691€ | +0.02% | -- | 7.85K€ |
7876 - 7890 من 11749 نتائج
سعر السهم