أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 46.7250$ | +0.00% | -- | 205.52K$ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 32.5770$ | -0.13% | -- | 651.00$ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 27.9350$ | +0.05% | -- | 114.27K$ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 44.2900$ | -0.06% | -- | 1.000$ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 50.0200$ | +0.01% | -- | 43.67K$ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.5350$ | -0.02% | -- | 1.10K$ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 97.8520$ | -0.60% | -- | 87.00$ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 24.9750$ | -0.02% | -- | 1.62K$ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 87.6300$ | +0.25% | -- | 6.52K$ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 48.8300$ | -0.06% | -- | 6.000$ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 24.9020$ | +0.01% | -- | 767.00$ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 38.8900$ | +0.00% | -- | 531.00$ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 5.8660$ | -4.46% | -- | 11.90K$ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 37.5060$ | +1.09% | -- | 728.00$ | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 53.1800$ | +0.00% | -- | 460.00$ |
7846 - 7860 من 11749 نتائج
سعر السهم