أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 14.2609€ | -8.95% | -- | 25.19K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 24.5869€ | +0.52% | -- | 10.74K€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 30.1523€ | +0.21% | -- | 173.16K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 48.5022€ | -0.31% | -- | 1.54K€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.9818€ | +0.04% | -- | 522.97K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 32.0934€ | +0.04% | -- | 1.72K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.4087€ | +0.02% | -- | 1.80K€ | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 29.6919€ | -0.38% | -- | 2.86K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 38.8443€ | +0.09% | -- | 5.90K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 30.5400€ | +0.12% | -- | 1.39K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.8946€ | +0.00% | -- | 1.28K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 32.5529€ | -0.28% | -- | 7.74K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.8418€ | -0.08% | -- | 1.72K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.8623€ | +0.00% | -- | 5.66K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 24.6899€ | +0.47% | -- | 2.69K€ |
6331 - 6345 من 11749 نتائج
سعر السهم