أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | 11.6800$ | +15.07% | 2.43B$ | 1.20M$ | |
VCEL Vericel Corporation | 46.0550$ | +0.21% | 2.43B$ | 369.19K$ | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 60.8750$ | +1.54% | 2.42B$ | 278.16K$ | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | 37.7200$ | +7.37% | 2.42B$ | 287.66K$ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 7.1100$ | -0.84% | 2.42B$ | 11.19M$ | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | 1.9900$ | -1.49% | 2.42B$ | 1.44M$ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 77.4800$ | +5.29% | 2.41B$ | 325.70K$ | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | 75.5900$ | +3.00% | 2.41B$ | 751.82K$ | |
NKTR Nektar Therapeutics | 70.5450$ | -0.18% | 2.41B$ | 529.83K$ | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 12.1900$ | -0.08% | 2.41B$ | 672.01K$ | |
MAN ManpowerGroup | 54.1000$ | +3.21% | 2.41B$ | 864.36K$ | |
ATEN A10 NETWORKS INC | 29.9500$ | +1.29% | 2.40B$ | 1.01M$ | |
WU The Western Union Company | 6.5600$ | +3.15% | 2.40B$ | 19.00M$ | |
DXPE DXP Enterprises Inc | 163.13$ | +3.89% | 2.39B$ | 88.51K$ | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | 38.9600$ | +1.50% | 2.39B$ | 150.69K$ |
1981 - 1995 من 11749 نتائج
سعر السهم