今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299.77 | -0.64% | -- | $18.12M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.9100 | -0.26% | -- | $379.23K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39.8200 | +0.13% | -- | $27.27K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.3262 | -0.39% | -- | $17.67K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $225.08 | -0.83% | -- | $471.71K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $386.73 | -0.42% | -- | $552.98K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141.96 | -0.79% | -- | $711.10K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112.31 | -0.55% | -- | $892.95K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $170.45 | -0.44% | -- | $270.62K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $437.72 | -0.31% | -- | $447.77K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.05 | -0.04% | -- | $332.13K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $289.62 | -0.31% | -- | $482.27K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $53.4300 | -1.93% | -- | $408.00K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134.74 | +0.19% | -- | $20.69K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $101.08 | +1.21% | -- | $211.68K |
顯示 8611 ~ 8625/共 11749 條結果
股票價格