今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $40.5500 | +0.08% | -- | $16.55K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $45.0550 | +0.48% | -- | $18.30K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | $27.6700 | -0.31% | -- | $464.00 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $41.3550 | +0.21% | -- | $535.55K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $31.9190 | -1.79% | -- | $776.87K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $56.1650 | +0.22% | -- | $235.31K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59.5900 | +0.03% | -- | $11.99K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41.5110 | -0.50% | -- | $72.23K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $48.4010 | -0.08% | -- | $836.25K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $18.8770 | +1.16% | -- | $747.16K | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $84.5010 | +0.52% | -- | $3.000 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68.5600 | +1.41% | -- | $2.13K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $139.63 | -0.21% | -- | $7.20K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $71.2100 | -0.20% | -- | $312.28K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $33.2510 | +0.40% | -- | $886.00 |
顯示 7741 ~ 7755/共 11749 條結果
股票價格