今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | $47.8500 | +0.36% | -- | $15.86K | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | $16.1300 | -3.36% | -- | $1.56M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | $72.8903 | +0.50% | -- | $10.59K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | $174.10 | +2.00% | -- | $287.86K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | $70.0400 | +1.48% | -- | $24.81K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | $22.6600 | +0.35% | -- | $26.59K | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | $22.2850 | +0.00% | -- | $509.00 | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | $28.8003 | +1.10% | -- | $25.85K | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | $38.7250 | -0.31% | -- | $1.63K | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $69.6300 | +1.87% | -- | $1.90M | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | $31.9500 | +1.57% | -- | $8.27K | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | $25.8018 | +2.57% | -- | $131.00 | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $46.7600 | +0.41% | -- | $273.39K | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | $34.5900 | +0.29% | -- | $96.04K | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | $36.6193 | +1.02% | -- | $10.65K |
顯示 7396 ~ 7410/共 11749 條結果
股票價格