أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 47.8500$ | +0.36% | -- | 15.87K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 16.0600$ | -3.77% | -- | 1.57M$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 72.8903$ | +0.50% | -- | 10.61K$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 173.00$ | +1.36% | -- | 290.39K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 70.0400$ | +1.48% | -- | 24.91K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.6600$ | +0.35% | -- | 26.60K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.2850$ | +0.00% | -- | 513.00$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 29.3900$ | +3.17% | -- | 25.87K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 38.7250$ | -0.31% | -- | 1.63K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 69.6300$ | +1.87% | -- | 1.94M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.9500$ | +1.57% | -- | 8.38K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.8018$ | +2.57% | -- | 135.00$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 46.7600$ | +0.41% | -- | 274.19K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 34.5900$ | +0.29% | -- | 96.33K$ | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 36.6193$ | +1.02% | -- | 10.65K$ |
7396 - 7410 من 11749 نتائج
سعر السهم