今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $26.4600 | -0.29% | -- | $1.55K | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $155.81 | +2.98% | -- | $413.21K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $33.6057 | +1.15% | -- | $1.80K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $54.8900 | +7.35% | -- | $53.89M | |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $31.9967 | +1.58% | -- | $315.00 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $37.0700 | +4.60% | -- | $29.78K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $42.3600 | +2.64% | -- | $497.63K | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $35.0300 | +3.36% | -- | $100.58K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | $20.0587 | +0.81% | -- | $4.81K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | $37.6600 | -1.05% | -- | $15.37K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $11.2200 | -0.18% | -- | $860.58K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | $6.4003 | +17.65% | -- | $19.50K | |
DRNZ REX Drone ETF | $22.8500 | +6.68% | -- | $149.57K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | $29.1900 | +1.96% | -- | $204.40K | |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | $68.0302 | +2.41% | -- | $1.05K |
顯示 7321 ~ 7335/共 11749 條結果
股票價格