今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | $2.1000 | +2.44% | $19.29B | $8.49M | |
AS Amer Sports, Inc. | $36.5800 | +1.05% | $19.28B | $3.62M | |
EVRG Evergy, Inc. | $83.8200 | +0.71% | $19.19B | $2.08M | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | $5.4300 | +0.00% | $19.18B | $8.15M | |
TOST Toast, Inc. | $33.2100 | +1.28% | $19.05B | $16.93M | |
MGA Magna International | $70.0400 | +3.20% | $19.01B | $2.45M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $273.48 | +6.79% | $18.97B | $1.87M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $31.4100 | +7.64% | $18.84B | $3.23M | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $17.1200 | -0.98% | $18.76B | $1.99M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $144.79 | +2.48% | $18.74B | $3.27M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $166.04 | -0.11% | $18.65B | $1.19M | |
CDW CDW Corporation | $154.04 | +4.29% | $18.59B | $2.93M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | $81.0100 | +2.05% | $18.58B | $3.56M | |
ULS UL Solutions Inc. | $77.9900 | -14.40% | $18.57B | $4.29M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $45.0700 | +3.06% | $18.55B | $3.48M |
顯示 631 ~ 645/共 11749 條結果
股票價格