Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.11 | +0.02 % | -- | $491.00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11.7879 | -4.43 % | -- | $13.50K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94.1300 | +0.35 % | -- | $123.96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.5000 | +0.99 % | -- | $1.50M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19.7450 | -0.28 % | -- | $19.00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $42.4400 | +1.05 % | -- | $78.77K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $41.2400 | +1.33 % | -- | $2.09M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21.4350 | -0.33 % | -- | $20.00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $76.1800 | -0.76 % | -- | $5.12M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $122.40 | -1.95 % | -- | $130.12K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18.7480 | -0.09 % | -- | $35.00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $145.30 | -1.17 % | -- | $33.35K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32.5800 | -1.87 % | -- | $565.71K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26.8690 | +0.13 % | -- | $11.00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32.7693 | -0.13 % | -- | $2.05K |
6226 – 6240 de 11749 resultados
Precio de la acción