أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 922.91AED | -0.90% | -- | 2.01MAED | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 688.50AED | -0.23% | -- | 64.36KAED | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 157.83AED | -0.88% | -- | 8.01MAED | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 111.03AED | -1.06% | -- | 28.80KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 183.83AED | +0.32% | -- | 13.02KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 185.56AED | +0.02% | -- | 15.44MAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.06AED | +0.12% | -- | 664.81AED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 96.0636AED | +0.03% | -- | 1.87KAED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 287.20AED | -0.13% | -- | 3.85KAED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 110.85AED | +0.00% | -- | 302.24KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 101.92AED | -0.04% | -- | 30.23KAED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 91.6781AED | +0.04% | -- | 2.02KAED | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 96.6374AED | +0.12% | -- | 672.15AED | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 91.3475AED | +0.02% | -- | 3.69KAED | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 125.52AED | -0.01% | -- | 301.18AED |
8641 - 8655 من 11749 نتائج
سعر السهم