今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | $2.0500 | +0.00% | $19.29B | $850.00 | |
AS Amer Sports, Inc. | $36.5800 | +0.99% | $19.28B | $2.89M | |
EVRG Evergy, Inc. | $83.8200 | -0.02% | $19.19B | $1.53M | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | $5.4300 | +0.00% | $19.18B | $7.76M | |
TOST Toast, Inc. | $33.1900 | -1.83% | $19.05B | $9.77K | |
MGA Magna International | $70.0400 | +0.00% | $19.01B | $2.12M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $273.48 | +0.06% | $18.97B | $460.00 | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $31.4100 | -1.07% | $18.84B | $2.83M | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $17.0900 | -0.29% | $18.76B | $313.00 | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $144.00 | +0.75% | $18.74B | $26.00 | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $166.04 | -0.01% | $18.65B | $29.00 | |
CDW CDW Corporation | $154.04 | +0.03% | $18.59B | $12.00 | |
SSNC SS&C Technologies Inc | $81.0100 | -0.06% | $18.58B | $2.21M | |
ULS UL Solutions Inc. | $79.2200 | +1.12% | $18.57B | $585.00 | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $46.2640 | +3.02% | $18.55B | $34.65K |
显示 631 ~ 645/共 11749 条结果
股票价格