Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | $1,9900 | +0,51% | $19,29B | $5,17M | |
AS Amer Sports, Inc. | $35,5100 | +0,00% | $19,28B | $2,31M | |
EVRG Evergy, Inc. | $83,0200 | +0,01% | $19,19B | $1,45M | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | $5,4500 | +0,00% | $19,18B | $5,28M | |
TOST Toast, Inc. | $32,4900 | +0,68% | $19,05B | $7,43M | |
MGA Magna International | $69,3600 | +1,11% | $19,01B | $2,26M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $251,51 | +0,03% | $18,97B | $1,09M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $28,5900 | -1,62% | $18,84B | $2,91M | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $16,9500 | +0,00% | $18,76B | $2,00M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $137,00 | +0,00% | $18,74B | $2,90M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $166,76 | -0,02% | $18,65B | $4,17M | |
CDW CDW Corporation | $147,80 | -0,01% | $18,59B | $740,62K | |
SSNC SS&C Technologies Inc | $77,0200 | -0,04% | $18,58B | $1,48M | |
ULS UL Solutions Inc. | $91,6600 | +0,02% | $18,57B | $440,56K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $42,9755 | -0,31% | $18,55B | $2,87M |
631 – 645 de 11749 resultados
Preço das ações