Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,1700 | -0,18% | -- | $30,02K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $20,9850 | -0,26% | -- | $36,19K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37,4202 | -0,21% | -- | $7,98K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2300 | -0,04% | -- | $7,85K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0500 | -0,04% | -- | $134,86K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32,2802 | +0,66% | -- | $11,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,9596 | -0,20% | -- | $1,82K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,7249 | +0,07% | -- | $6,08K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,2001 | -0,19% | -- | $30,63K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9050 | -0,19% | -- | $1,21K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9500 | -0,28% | -- | $54,77K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,0900 | -0,10% | -- | $234,74K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3250 | -0,17% | -- | $97,77K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36,0100 | -0,19% | -- | $271,87K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,4122 | +0,38% | -- | $14,18K |
7816-7830 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu