Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22.3240 | +0.47 % | -- | $4.28K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21.0560 | +0.08 % | -- | $1.85K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37.6310 | +0.17 % | -- | $2.24K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.3140 | +0.09 % | -- | $896.00 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.0700 | -0.06 % | -- | $32.81K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32.3790 | +0.75 % | -- | $5.000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $40.0810 | +0.00 % | -- | $308.00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36.7200 | +0.12 % | -- | $1.25K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37.3740 | +0.50 % | -- | $3.87K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34.1100 | -0.12 % | -- | $504.00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.0050 | +0.05 % | -- | $5.10K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.1260 | +0.02 % | -- | $27.29K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3550 | +0.00 % | -- | $6.05K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36.1150 | -0.37 % | -- | $48.06K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.4100 | +1.08 % | -- | $4.20K |
7816 – 7830 de 11749 resultados
Precio de la acción