Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,1890 | -0,14% | -- | $19,07K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,0400 | +0,00% | -- | $5,41K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37,4410 | -0,34% | -- | $3,03K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,3150 | +0,09% | -- | $963,00 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0600 | -0,08% | -- | $89,87K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32,0840 | -0,17% | -- | $8,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $40,0500 | -0,07% | -- | $766,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,6470 | -0,08% | -- | $3,53K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,2710 | +0,22% | -- | $24,80K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9900 | -0,47% | -- | $589,00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9950 | +0,00% | -- | $27,91K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1050 | -0,06% | -- | $70,13K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3450 | -0,05% | -- | $51,16K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36,1150 | -0,37% | -- | $120,48K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,2850 | +0,81% | -- | $7,07K |
7816 – 7830 de 11749 resultados
Preço das ações