Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | R$112,52 | -1,44% | -- | R$20,55 | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | R$108,10 | +0,00% | -- | R$92,99K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | R$193,02 | +0,00% | -- | R$87,50K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | R$258,29 | +0,00% | -- | R$10,72K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | R$257,41 | +0,00% | -- | R$1,19M | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | R$165,13 | +0,00% | -- | R$5,98K | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | R$205,93 | +0,00% | -- | R$52,22K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | R$188,44 | +0,00% | -- | R$27,35K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | R$191,08 | +0,00% | -- | R$3,55M | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | R$175,47 | +0,00% | -- | R$8,02K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | R$102,73 | +0,00% | -- | R$369,65K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$123,93 | +0,00% | -- | R$1,57M | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$104,58 | +0,00% | -- | R$526,21K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$186,25 | +0,00% | -- | R$30,82 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | R$231,26 | +0,19% | -- | R$25,68 |
Результати 7816 — 7830 з 11749
Ціна акції