Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16,1890 | -0,34% | -- | $526,00 | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,1710 | +0,21% | -- | $4,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $24,0100 | +1,18% | -- | $3,000 | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $17,8400 | -3,32% | -- | $24,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $42,0650 | +0,00% | -- | $5,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $12,5320 | -6,20% | -- | $18,27K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21,0160 | -1,71% | -- | $9,000 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $7,7730 | -1,51% | -- | $6,000 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,8140 | +0,24% | -- | $3,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,5400 | -0,57% | -- | $3,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $20,7790 | -1,64% | -- | $5,000 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,2790 | -1,06% | -- | $2,80K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $12,7250 | -3,50% | -- | $7,33K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0540 | -0,50% | -- | $3,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $24,9510 | -0,48% | -- | $3,000 |
Результати 11281 — 11295 з 11749
Ціна акції