今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16.9237 | +1.26% | -- | $10.25K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24.4133 | +0.94% | -- | $8.000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25.2800 | +3.96% | -- | $1.89K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18.6212 | +0.65% | -- | $1.45K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41.3100 | -2.17% | -- | $9.000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $18.6400 | +18.12% | -- | $229.88K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23.2500 | +6.33% | -- | $45.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $10.6083 | +18.39% | -- | $643.00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $53.1966 | +1.60% | -- | $1.30K | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24.5510 | +0.09% | -- | $7.000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22.5000 | +5.85% | -- | $623.00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19.7300 | +1.28% | -- | $54.08K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13.9200 | +5.14% | -- | $312.40K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25.0766 | +0.05% | -- | $66.00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25.0340 | +0.30% | -- | $7.000 |
显示 11281 ~ 11295/共 11749 条结果
股票价格