Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16.8820 | +1.01 % | -- | $8.94K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24.3360 | +0.62 % | -- | $8.000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25.3090 | +4.08 % | -- | $1.60K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18.5450 | +0.24 % | -- | $381.00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $42.5710 | +0.82 % | -- | $9.000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $18.9790 | +20.27 % | -- | $207.41K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21.8250 | -0.19 % | -- | $45.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $10.7000 | +19.42 % | -- | $374.00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $53.2790 | +1.75 % | -- | $1.20K | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24.5510 | +0.09 % | -- | $7.000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22.5500 | +6.09 % | -- | $36.00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19.7960 | +1.62 % | -- | $49.84K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13.9860 | +5.63 % | -- | $296.47K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25.0650 | +0.00 % | -- | $7.000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25.0300 | +0.28 % | -- | $7.000 |
11281 – 11295 de 11749 resultados
Precio de la acción