Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,1124 | +0,00 % | -- | $16,00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $23,6400 | +0,00 % | -- | $19,97K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $24,9759 | +0,00 % | -- | $59,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8200 | +0,00 % | -- | $533,43K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $16,9800 | +0,00 % | -- | $800,22K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,9500 | +0,00 % | -- | $3,52M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,0550 | +0,05 % | -- | $291,07K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6800 | +0,00 % | -- | $211,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $80,9500 | +0,00 % | -- | $2,78M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,74 | +0,00 % | -- | $281,10K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,0700 | -0,11 % | -- | $278,39K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,61 | +0,27 % | -- | $110,47K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,86 | -0,04 % | -- | $872,70K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $110,39 | -0,03 % | -- | $511,97K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $686,65 | +0,00 % | -- | $7,71M |
От 11386 до 11400 из 11749 результатов
Цена акции