Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,1124 | +0,00% | -- | $13,00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $23,6400 | +0,00% | -- | $19,67K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $24,9759 | +0,00% | -- | $57,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8200 | +0,00% | -- | $533,28K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $16,9800 | +0,00% | -- | $795,13K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,9500 | +0,00% | -- | $3,29M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,0550 | +0,05% | -- | $288,52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6800 | +0,00% | -- | $110,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $80,9500 | +0,00% | -- | $2,51M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,74 | +0,00% | -- | $279,21K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,0700 | -0,11% | -- | $264,64K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,61 | +0,27% | -- | $102,38K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,86 | -0,04% | -- | $841,68K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $110,39 | -0,03% | -- | $503,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $686,65 | +0,00% | -- | $6,34M |
11386-11400 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu