Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | £36,4316 | +0,00 % | -- | £9,643 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | £17,5362 | +0,00 % | -- | £14,59K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | £18,5271 | +0,00 % | -- | £42,28 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | £36,2147 | +0,00 % | -- | £395,58K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | £12,5958 | +0,00 % | -- | £589,83K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | £73,4011 | +0,00 % | -- | £2,44M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | £34,1636 | +0,05 % | -- | £214,02K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | £30,9182 | +0,00 % | -- | £81,59 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | £60,0487 | +0,00 % | -- | £1,86M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | £151,88 | +0,00 % | -- | £207,12K | |
VOLT Tema Electrification ETF | £27,4985 | -0,11 % | -- | £196,31K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | £251,18 | +0,27 % | -- | £75,95K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | £90,3957 | -0,04 % | -- | £624,36K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | £81,8873 | -0,03 % | -- | £373,79K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | £509,36 | +0,00 % | -- | £4,70M |
11386 – 11400 sur 11749 résultats
Cours de l'action