Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,5272 | +0,00 % | -- | €1,03M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €194,02 | +0,00 % | -- | €80,38K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €256,39 | +0,00 % | -- | €132,94K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,2360 | +0,02 % | -- | €14,83K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €157,71 | +0,00 % | -- | €712,79K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,5700 | +0,00 % | -- | €63,33 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €12,8145 | +0,00 % | -- | €1,95K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €94,5944 | +0,00 % | -- | €406,87K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,2456 | -0,01 % | -- | €256,85K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €165,90 | +0,00 % | -- | €322,77K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €26,0358 | +0,00 % | -- | €3,68K | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,7335 | +0,00 % | -- | €2,21K | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,7507 | -0,04 % | -- | €264,97K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9439 | +0,00 % | -- | €242,48K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €21,5338 | -0,07 % | -- | €310,64K |
От 11401 до 11415 из 11749 результатов
Цена акции