Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,5000 | +0,00% | -- | $8,70K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $68,0245 | +0,00% | -- | $121,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3860 | +0,00% | -- | $1,51K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,8500 | +0,00% | -- | $3,85M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,4000 | +0,00% | -- | $14,87K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $139,23 | +0,00% | -- | $400,39K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $49,7200 | -0,04% | -- | $1,31M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $181,94 | +0,00% | -- | $51,47K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $223,72 | +0,00% | -- | $49,84K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $143,92 | +0,00% | -- | $17,51K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $172,39 | +0,00% | -- | $4,14K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $157,06 | +0,00% | -- | $12,99K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,3694 | +0,00% | -- | $28,07K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3600 | +0,02% | -- | $2,80M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $90,5900 | +0,00% | -- | $2,67M |
10861 – 10875 de 11749 resultados
Preço das ações