Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $23,2800 | +0,00% | -- | $44,75K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $27,0000 | +0,02% | -- | $71,43K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,1700 | -1,38% | -- | $13,18K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -24,10% | -- | $333,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,1850 | +0,00% | -- | $8,36K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6750 | +0,00% | -- | $20,04K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,3400 | +0,00% | -- | $59,21K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $34,8500 | +0,61% | -- | $1,29K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,6604 | +0,00% | -- | $1,02K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6144 | +0,00% | -- | $3,81K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,2900 | +0,00% | -- | $79,52K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3700 | +0,00% | -- | $14,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,4645 | +0,00% | -- | $3,15K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2100 | +0,00% | -- | $1,26K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3903 | +0,00% | -- | $14,00 |
Результати 9481 — 9495 з 11749
Ціна акції