Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $23,2800 | +0,09% | -- | $44,75K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $27,0000 | +0,51% | -- | $71,43K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,1700 | -0,30% | -- | $13,18K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -27,40% | -- | $333,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,1850 | +0,06% | -- | $8,36K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6750 | +0,00% | -- | $20,04K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,3400 | +1,79% | -- | $59,21K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $34,6400 | +5,03% | -- | $511,92K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,6604 | +0,36% | -- | $1,02K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6144 | +0,67% | -- | $3,81K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,2900 | +0,80% | -- | $79,52K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3700 | +0,34% | -- | $14,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,4645 | +1,60% | -- | $3,15K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2100 | -0,17% | -- | $1,26K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3903 | +0,49% | -- | $14,00 |
9481-9495 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu