Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €45,5127 | +0,29% | €3,17B | €0,8679 | |
TDW Tidewater, Inc. | €64,6672 | -0,73% | €3,17B | €834,91 | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,7838 | +0,10% | €3,16B | €450,44 | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | €40,0623 | +0,04% | €3,15B | €1,03M | |
KAI Kadant Inc. | €266,88 | +0,00% | €3,15B | €4,339 | |
OSIS OSI Systems Inc | €192,04 | -0,05% | €3,14B | €54,67 | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €29,4999 | +0,03% | €3,14B | €276,75K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | €4,0522 | +0,63% | €3,13B | €106,42K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €116,24 | +0,11% | €3,13B | €178,81K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €235,90 | -0,06% | €3,12B | €336,25K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €73,7064 | -0,16% | €3,12B | €2,31K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €26,5838 | -0,03% | €3,12B | €433,95 | |
JOE St. Joe Company | €54,0181 | +0,00% | €3,11B | €99,80 | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €38,0704 | +0,01% | €3,11B | €210,03 | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | €28,3283 | +0,00% | €3,11B | €1,95K |
1666 – 1680 de 11749 resultados
Preço das ações