Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €20,1164 | +0,00% | -- | €14,75 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,3682 | -0,74% | -- | €1,60K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €25,1517 | +0,00% | -- | €868,76 | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,1518 | +0,00% | -- | €5,207 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,5418 | +0,00% | -- | €307,23 | |
TOGA Tremblant Global ETF | €26,0371 | +0,00% | -- | €380,14 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,02 | +0,00% | -- | €1,03K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €33,9541 | +0,00% | -- | €4,81K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €51,8744 | +0,00% | -- | €21,16K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,6594 | +0,00% | -- | €1,21K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,5970 | +0,86% | -- | €947,74 | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €29,5173 | +1,13% | -- | €178,78 | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €24,3483 | +0,00% | -- | €571,07 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,4601 | +0,00% | -- | €248,21 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,6398 | +0,00% | -- | €1,03M |
10576 – 10590 de 11749 resultados
Preço das ações