Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €20,2457 | +0,73 % | -- | €4,336 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,5323 | +0,04 % | -- | €5,203 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €25,1106 | -0,08 % | -- | €4,336 | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,2149 | +0,35 % | -- | €2,601 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,5575 | +0,15 % | -- | €2,601 | |
TOGA Tremblant Global ETF | €26,3585 | +1,32 % | -- | €5,203 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,37 | +0,35 % | -- | €369,42 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €33,6734 | -0,75 % | -- | €722,37 | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €51,5828 | -0,48 % | -- | €94,52 | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,7450 | +0,37 % | -- | €268,83 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,5196 | +0,66 % | -- | €13,41K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €29,7077 | +1,86 % | -- | €3,89K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €24,1524 | -0,72 % | -- | €39,89 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,5041 | +0,30 % | -- | €22,54 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,5008 | -0,33 % | -- | €13,32K |
От 10576 до 10590 из 11749 результатов
Цена акции