今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | R$436.65 | +0.63% | -- | R$35.73K | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | R$347.26 | +0.20% | -- | R$401.55K | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | R$153.99 | -0.33% | -- | R$359.47K | |
FRGN Horizon International Equity ETF | R$162.18 | +0.87% | -- | R$5.84K | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | R$165.75 | +0.25% | -- | R$4.81K | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | R$141.68 | +0.52% | -- | R$41.10 | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | R$117.25 | -1.51% | -- | R$54.08K | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | R$120.13 | +0.56% | -- | R$565.18 | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | R$167.65 | +1.20% | -- | R$22.26K | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | R$187.70 | +0.75% | -- | R$8.82K | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | R$197.32 | +0.20% | -- | R$2.05K | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | R$223.45 | -0.02% | -- | R$18.20K | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | R$144.74 | +0.64% | -- | R$4.42K | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | R$288.88 | +0.12% | -- | R$3.95K | |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | R$140.96 | +0.12% | -- | R$1.22K |
顯示 7906 ~ 7920/共 11749 條結果
股票價格