Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65.9890 | -0.07 % | -- | €6.924 | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €52.9574 | +0.00 % | -- | €73.49K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €52.9574 | +0.00 % | -- | €14.53K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €47.6340 | -1.89 % | -- | €619.76 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24.8580 | +0.00 % | -- | €18.17 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24.6791 | +0.00 % | -- | €803.27 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €31.1198 | +0.00 % | -- | €5.71K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €31.0840 | +0.00 % | -- | €5.14K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19.8775 | -0.01 % | -- | €0.8656 | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19.3981 | +0.00 % | -- | €1.731 | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €46.3788 | +0.00 % | -- | €10.76K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18.2642 | -0.02 % | -- | €86.56 | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €32.0618 | +0.00 % | -- | €11.74K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €27.7311 | +0.00 % | -- | €4.17K | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €30.6422 | +0.00 % | -- | €21.29K |
7801 – 7815 de 11749 resultados
Precio de la acción