Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $17.6690 | +1.66 % | -- | $53.35K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $42.0560 | +1.10 % | -- | $118.93K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8650 | +0.11 % | -- | $1.15K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31.7100 | +1.01 % | -- | $210.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.5610 | +1.19 % | -- | $207.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.2860 | +0.06 % | -- | $3.07K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27.5890 | +1.77 % | -- | $1.52K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $48.2400 | -6.38 % | -- | $3.83K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.4500 | -0.05 % | -- | $9.90K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $58.2550 | +0.18 % | -- | $35.56K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.7950 | +0.07 % | -- | $38.62K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $53.1640 | +0.85 % | -- | $1.93K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $101.88 | +2.37 % | -- | $4.82K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $57.4240 | -4.70 % | -- | $261.49K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27.2300 | +3.79 % | -- | $368.00 |
7351 – 7365 de 11749 resultados
Precio de la acción