今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $18.1000 | +3.19% | -- | $93.99K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $42.4880 | +0.49% | -- | $386.55K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.7660 | -0.56% | -- | $208.00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31.9690 | -0.21% | -- | $741.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.7910 | +0.41% | -- | $207.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.2450 | -0.38% | -- | $376.00 | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27.9700 | +0.68% | -- | $6.32K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50.3510 | -4.87% | -- | $11.10K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.5400 | -0.35% | -- | $223.00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $57.7900 | -0.99% | -- | $54.91K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.8150 | +0.03% | -- | $90.34K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $53.6090 | -0.23% | -- | $602.00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $105.22 | +1.10% | -- | $8.77K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $49.2550 | -14.20% | -- | $1.13M | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27.5360 | -0.09% | -- | $519.00 |
顯示 7351 ~ 7365/共 11749 條結果
股票價格